.22
Revolvery Kora Brno | Počet ks | Kč/ks | ||||
CAL. .22LR BLACK 2,5" | 72 | 6 500,00 | ||||
CAL. .22LR BLACK 4" | 26 | 7 000,00 | ||||
CAL. .22WMR BLACK 2,5“ | 10 | 6 500,00 | ||||
CAL. .22WMR BLACK 4“ | 140 | 7 000,00 | ||||
CAL. .22LR+WMR BLACK 2,5“ | 20 | 8 000,00 | ||||
CAL. .22LR+WMR BLACK 4“ | 9 | 8 500,00 | ||||
CAL. .22LR+WMR BLACK 6“ | 1 | 8 800,00 | ||||
CAL. .22LR CHROM 2,5“ | 31 | 9 300,00 | ||||
CAL. .22LR CHROM 4“ | 2 | 9 500,00 | ||||
CAL. .22LR CHROM 6“ | 10 | 9 700,00 | ||||
CAL. .22WMR CHROM 2,5“ | 4 | 8 000,00 | ||||
CAL. .22WMR CHROM 4“ | 4 | 8500 | ||||
CAL. .22WMR CHROM 6“ | 4 | 8800 | ||||
CAL. .22LR+WMR CHROM 2,5“ | 12 | 9300 | ||||
CAL. .22LR+WMR CHROM 4“ | 2 | 9500 | ||||
CAL. .22LR+WMR CHROM 6“ | 7 | 9700 | ||||
CAL. .38 vs SPECIAL 2,5“ | 4 | 9300 | ||||
CAL. .38 vs SPECIAL 4“ | 8 | 9500 | ||||
CAL. .38 vs SPECIAL 6“ | 19 | 9700 | ||||
KARABINA CAL. .22LR BLACK 12“ | 11 | 9500 | ||||
KARABINA CAL. .22LR BLACK 20“ | 14 | 9900 | ||||
Stránka 1 z 2 -
19 položek celkem